Size Chart
US Men's | US Women's | Euro | CM |
6 | 7 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 38.5 | 24.6 |
7 | 8 | 39 | 25 |
7.5 | 8.5 | 40 | 25.3 |
8 | 9 | 41 | 26 |
8.5 | 9.5 | 42 | 26.4 |
9 | 10 | 42.5 | 26.7 |
9.5 | 10.5 | 43 | 27 |
10 | 11 | 44 | 27.3 |
10.5 | 11.5 | 44.5 | 28 |
11 | 12 | 45 | 28.7 |
Note: We suggest that you buy 0.5 US larger than you normally would